很全的刀库配备各类刀具切削参数参考表
普通刀库配备明细表 | ||||||||||||||
设备范围:3016,2012,2614 | ||||||||||||||
刀号 | 刀具规格 | 类型 | 刀柄直径 | 刀长(A) | 避空(L) | 刃长(H) | 刃数 | 刀头规格 | 刀具寿命 | 备注 | ||||
T1 | ||||||||||||||
T2 | B12R6 | 合金刀 | 12 | 50 | / | 25 | 2 | Φ50x150 | 半精加工, | |||||
T3 | B10R5 | 合金刀 | 10 | 40 | / | 25 | 2 | Φ50x150 | 流道粗加工 | |||||
T4 | B8R4 | 合金刀 | 8 | 35 | / | 18 | 2 | Φ43x90+Φ105x100 | ||||||
T5 | B6R3 | 合金刀 | 6 | 30 | / | 18 | 2 | Φ22x80+Φ105x100 | ||||||
T6 | B12R6 | 合金刀 | 12 | 50 | / | 25 | 2 | Φ50x150 | 精加工 | |||||
T7 | B10R5 | 合金刀 | 10 | 40 | / | 25 | 2 | Φ50x150 | ||||||
T8 | B8R4 | 合金刀 | 8 | 35 | / | 18 | 2 | Φ22x 80 +Φ105x100 | ||||||
T9 | B6R3 | 合金刀 | 6 | 30 | / | 18 | 2 | Φ22x 80+Φ105x100 | ||||||
T10 | E12 | 合金刀 | 12 | 50 | / | 45 | 2 | Φ50x150 | 清角,精加工 | |||||
T11 | E8 | 合金刀 | 8 | 35 | / | 23 | 2 | Φ22x 80 +Φ105x100 | ||||||
T12 | E6 | 合金刀 | 6 | 30 | / | 18 | 2 | Φ22x80 +Φ105x100 | ||||||
T13 | B16R8 | WALTER球飞刀 | 16 | 80 | 40 | / | 1 | Φ105x100 | 精加工 | |||||
T14 | E25 | 中航焊接刀 | 25 | 110 | / | 70 | 4 | Φ105X100 | 侧刃精加工 | |||||
T15 | E10 | 合金刀 | 10 | 40 | / | 40 | 4 | Φ50x150 | ||||||
T16 | E26R2 | HITACHI飞刀 | 25 | 100 | 100 | / | 2 | Φ105x100 | 粗加工 | |||||
T17 | E21R2 | HITACHI飞刀 | 20 | 80 | 80 | / | 2 | Φ105x100 | 粗加工 | |||||
T18 | E16R0.8 | WALTER飞刀 | 15 | 80 | 65 | / | 2 | Φ105x100 | 清角、局部精加工 | |||||
T19 | E10R0.4 | SECO飞刀 | 10 | 50 | 25 | / | 2 | Φ50x150 | 粗加工 | |||||
T20 | E63R6 | SANDVIK飞刀 | 63 | 160 | 160 | / | 4 | Φ52x160 | 粗加工 | |||||
T21 | E50R2 | 三菱 | 50 | 160 | 160 | / | 4 | Φ52x160 | 粗加工 | |||||
T22 | E52R6 | SANDVIK飞刀 | 52 | 160 | 160 | / | 4 | Φ52x160 | 半精,精加工 | |||||
T22 | E32R6 | SANDVIK飞刀 | 32 | 120 | 120 | / | 2 | Φ105x100 | 精加工 | |||||
T24 | B30R15 | HITACHI飞刀 | 30 | 200 | 100 | 20 | 2 | Φ105x100 | 半精加工,精加工 | |||||
T25 | E26R0.8 | HITACHI飞刀 | 25 | 100 | 100 | / | 2 | Φ105x100 | 精加工 | |||||
备注:1.严格按刀具用途选择刀具,避免乱用影响加工精度。 | ||||||||||||||
2.T1-T18为常配刀,T19-T25为备选刀。 | ||||||||||||||
高速刀库配备明细表2003-10-8 | ||||||||||||||
刀号 | 刀具规格 | 类型 | 刀柄直径 | 刀长(A) | 避空(L) | 刃长(H) | 刃数 | 刀头型号 | 刀头直径 | 刀头长度 | 刀具寿命 | 备注 | ||
HSK63 | ||||||||||||||
T1 | PSQ-T1 | 碰数器 | V55 | DMG | ||||||||||
T2 | E21R2-T2 | 飞刀 | 20 | 80 | 80 | 10 | 2 | 32D-105 | 75 | 105 | 120 | 粗加工 | ||
T3 | B10R5-T3 | 高速 | 10 | 40 | 40 | 18 | 2 | 10N-105 | 30 | 65 | 190 | 粗, 半精 | ||
T4 | B6R3-T4 | 高速 | 6 | 25 | 25 | 12 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 190 | 粗, 半精 | ||
T5 | B3 R1.5-T5 | 高速 | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 110 | 粗, 半精 | ||
T6 | B10R5-T6 | 高速 | 10 | 45 | 45 | 18 | 2 | 10N-105 | 30 | 65 | 190 | 精加工 | ||
T7 | B6R3-T7 | 高速 | 6 | 30 | 30 | 12 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 190 | 精加工 | ||
T8 | B4 R2-T8 | 高速 | 6 | 25 | 10 | 10 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 110 | 精加工 | ||
T9 | B3 R1.5-T9 | 高速 | 3 | 15 | 15 | 8 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 110 | 精加工 | ||
T10 | B2 R1-T10 | 高速 | 4 | 15 | 8 | 3 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 110 | 精加工 | ||
T11 | E16R1-T11 | 黛杰 | 20 | 90 | 90 | 10 | 2 | 20N-105 | 46 | 65 | 240 | 精加工 | ||
T12 | E10-T12 | 高速 | 10 | 45 | 45 | 22 | 2 | 13N-105 | 35 | 65 | 130 | 清根,平面加工 | ||
T13 | E6R0.4-T13 | 山高 | 6 | 30 | 30 | 5 | 2 | 20N-105 | 46 | 65 | 120 | 清根,平面加工 | ||
T14 | E3-T14 | 高速 | 6 | 25 | 8 | 8 | 2 | 8N-105 | 25 | 65 | 90 | 清根,平面加工 | ||
T15 | 备用刀位 | |||||||||||||
T16 | E26R2-T16 | 飞刀 | 20 | 100 | 100 | 12 | 2 | 32D-105 | 75 | 105 | 120 | 粗加工 | ||
T17 | E21R0.8-T17 | 飞刀 | 20 | 100 | 100 | 10 | 2 | 32D-105 | 75 | 105 | 360 | 精加工 | ||
T18 | E16R0.8-T18 | 飞刀 | 20 | 80 | 80 | 10 | 2 | 20N-105 | 46 | 65 | 300 | 半精加工(半小时内粗加工) | ||
T19 | E12R0.8-T19 | 山高 | 16 | 55 | 55 | 10 | 2 | 20N-75 | 46 | 35 | 240 | 精加工 | ||
T20 | B16R8-T20 | 黛杰 | 25 | 90 | 90 | 10 | 2 | 20N-105 | 46 | 65 | 240 | 精加工 | ||
T21 | B12R6-T21 | 山高 | 16 | 60 | 60 | 10 | 2 | 20N-105 | 46 | 65 | 180 | 半精加工 | ||
T22 | B12R6-T22 | 高速 | 12 | 60 | 60 | 18 | 2 | 13N-105 | 35 | 65 | 180 | 精加工 | ||
T23 | B8R4-T23 | 高速 | 8 | 40 | 40 | 16 | 2 | 10N-105 | 30 | 65 | 180 | 精加工 | ||
T24 | E15.5-T24 | 合金 | 16 | 80 | 80 | 55 | 4 | 32D-105 | 75 | 105 | 90 | 侧刃精加工 | ||
T25 | E12-T25 | 高速 | 12 | 50 | 50 | 22 | 4 | 13N-105 | 35 | 65 | 90 | 侧刃精加工 | ||
T26 | 备用刀位 | |||||||||||||
T27 | 备用刀位 | |||||||||||||
T28 | 备用刀位 | |||||||||||||
T29 | 备用刀位 | |||||||||||||
T30 | 备用刀位 |
非常感谢您对我们的网站感兴趣并访问。在您使用本网站之前,请您仔细阅读本声明的所有条款。
1、本站部份资料来自于网络,资源仅供参考,如有侵犯了您的权益请立即与我们联系!我们将及时撤除。
2、本站不保证网站内容的准确性、安全性和完整性;请自行检查是否带有病毒,同时本站也不承担用户因使用这些资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
3、本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。
4、本站内容均来源自网络,素材、图片版权属于原作者,本站转载素材仅供大家欣赏和分享,切勿做为商业目的使用。
如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们,我们会在第一时间删除相关内容!
5、我们尊重版权,也致力于保护版权,如果你是原作者请联系本站编辑(838676806&qq.com(&修改为@)),我们将为你的文章注名,感谢你的分享!
6、互联网精神:分享、交流、进步!