高深模具刀具加工参数表
高深模具刀具加工参数表 F:20000 | |||||||||||||
刀 具 名 称 | 装刀长 | 开 粗 | 中光/爬面 | 光 | 倒角 | ||||||||
转速 | 进给 | 切削深度 /圈 | 余量 | 转速 | 进给 | 切削深度 /圈 | 余量 | 转速 | 进给 | 切削深度 /圈 | |||
开大粗一般用D63R2 D50R2:转速800/进给2500-3000 下刀量:0.4-1.5 之间。 中粗 :0.5-1.0之间。 | |||||||||||||
D63R2 | 150 | 750 | 3000 | 1 | 转角R12.6 | ||||||||
D63R2 | 200 | 750 | 3000 | 1 | |||||||||
D63R2 | 250 | 750 | 2000 | 0.7 | |||||||||
D63R2 | 350 | 750 | 2000 | 0.5 | |||||||||
D63R2 | 450 | 750 | 2000 | 0.4 | |||||||||
D50R2 | 150 | 750 | 3000 | 1 | 转角R10 | ||||||||
D50R2 | 250 | 750 | 3000 | 0.8 | 转角R12.6 | ||||||||
D63R6 | 150 | 750 | 2500 | 1 | 1000-1500 | 2500 | 1.5/2 | 1000-1500 | 2500 | 0.4C/0.35Z | |||
D63R6 | 200 | 750 | 2500 | 0.8 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D63R6 | 250 | 750 | 2500 | 0.5 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D63R6 | 350 | 750 | 2200 | 0.3 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D63R6 | 450 | 750 | 2000 | 0.3 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | 光底平面1000/700 | ||||||
D50R6 | 150 | 750 | 2500 | 0.8 | 1.5/2 | 转角R10 | |||||||
D50R6 | 200 | 750 | 2500 | 0.5 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D50R6 | 250 | 750 | 2500 | 0.3 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D40R6 | 150 | 1000 | 2500 | 0.6 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | 转角R3-R8 | ||||||
D40R6 | 200 | 1000 | 2500 | 0.4 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D30R5 | 150 | 1600 | 2500 | 0.6 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | 转角R1.5-R6 | ||||||
D30R5 | 200 | 1600 | 2200 | 0.4 | 1.5/2 | 0.4C/0.35Z | |||||||
D35R0.8 | 210 | 1000-2000 | 2000 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
D35R0.8 | 250 | 1000-2000 | 2000 | 0.25 | 0.4 | ||||||||
D35R0.8 | 270 | 1000-2000 | 2000 | 0.2 | 0.4 | ||||||||
D25R0.8 | 150 | 2000 | 2200 | 0.4 | 0.5 | ||||||||
D25R0.8 | 218 | 1800 | 1600 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
D16R0.8 | 100 | 2000 | 2200 | 0.3 | |||||||||
D16R0.8 | 150 | 1800 | 2000 | 0.15 | 0.3 | ||||||||
D16R0.5 | 160 | 3300 | 2000 | 0.15 | 3500 | 1800 | 0.15 | ||||||
D17R0.8 | 100 | 2200 | 2200 | 0.35 | |||||||||
D17R0.8 | 135 | 2000 | 1800 | 0.2 | |||||||||
D17R0.8 | 150 | 2000 | 1500 | 0.15 | |||||||||
D21R0.8 | 120 | 2000 | 2200 | 0.35 | |||||||||
D21R0.8 | 150 | 2000 | 1800 | 0.15 |
非常感谢您对我们的网站感兴趣并访问。在您使用本网站之前,请您仔细阅读本声明的所有条款。
1、本站部份资料来自于网络,资源仅供参考,如有侵犯了您的权益请立即与我们联系!我们将及时撤除。
2、本站不保证网站内容的准确性、安全性和完整性;请自行检查是否带有病毒,同时本站也不承担用户因使用这些资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
3、本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。
4、本站内容均来源自网络,素材、图片版权属于原作者,本站转载素材仅供大家欣赏和分享,切勿做为商业目的使用。
如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们,我们会在第一时间删除相关内容!
5、我们尊重版权,也致力于保护版权,如果你是原作者请联系本站编辑(838676806&qq.com(&修改为@)),我们将为你的文章注名,感谢你的分享!
6、互联网精神:分享、交流、进步!