高速钢新刀具加工各种材料切削参考表
常用铣刀切削参数参照表 | |||||||
加工材料 | 刀具名称 | 切削刃数 | 转速(r/min) | 进给量(mm/min) | 切削深度(mm) | 切削宽度(mm) | 刀具材料 |
35#/45# | φ8高速钢立铣 | 4刃 | 800-1000 | 25-35 | 5 | 4 | 高速钢 |
φ10高速钢立铣 | 4刃 | 800-1000 | 25-35 | 5 | 5 | ||
φ12高速钢立铣 | 3刃 | 600-750 | 40-60 | 15 | 12 | ||
φ16高速钢立铣 | 3刃 | 400-600 | 50-70 | 16 | 16 | ||
φ20高速钢立铣 | 3刃 | 300-400 | 40-50 | 20 | 20 | ||
φ25高速钢立铣 | 4刃 | 260-360 | 60-100 | 20 | 10 | ||
φ32高速钢立铣 | 4刃 | 200-260 | 60-100 | 20 | 10 | ||
φ36高速钢立铣 | 4刃 | 180-200 | 60-100 | 20 | 10 | ||
φ30立铣 | 4刃 | 320-420 | 60-100 | 20 | 10 | 焊刃 | |
φ32立铣 | 4刃 | 320-420 | 60-100 | 20 | 10 | ||
φ3涂层键槽 | 2刃 | 3000-4000 | 60-120 | 3 | 0.08 | 涂层合金 | |
φ4涂层键槽 | 2刃 | 2500-3500 | 80-160 | 4 | 0.1 | ||
φ5涂层键槽 | 2刃 | 1000-1400 | 80-160 | 5 | 0.1 | ||
φ6涂层键槽 | 2刃 | 1000-1400 | 100-260 | 6 | 0.1 | ||
φ8涂层键槽 | 2刃 | 1100-1400 | 200-350 | 8 | 0.1 | ||
φ10涂层立铣 | 4刃 | 1300-1500 | 300-400 | 10 | 0.15 | ||
φ12涂层键槽 | 2刃 | 1300-1500 | 300-400 | 12 | 0.15 | ||
φ16涂层立铣 | 4刃 | 800-1000 | 300-400 | 16 | 0.15 | ||
φ20涂层立铣 | 4刃 | 800-1000 | 300-400 | 20 | 0.15 | ||
白钢条刀头 | 240 | 10-15 | 0.15-0.5 | 镗刀 | |||
涂层合金刀头 | 240 | 10-15 | 0.15-0.5 | ||||
常用钻头切削参数参照表 | |||||||
加工材料 | 切削速度v(m/min) | 钻头直径d/mm | 刀具材料 | ||||
<φ3钻头 | φ3-6钻头 | φ6-13钻头 | φ13-19钻头 | φ19-25钻头 | |||
进给量f(mm/r) | |||||||
铝及铝合金 | 105 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.48 | 高速钢 |
铜及铜合金 | 20 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.48 | |
碳钢 | 17 | 0.08 | 0.13 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | |
合金钢 | 15-18 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | |
工具钢 | 18 | 0.08 | 0.13 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | |
灰铸铁 | 24-34 | 0.08 | 0.13 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | |
专门试验的 | φ2钻头 | s4600 | 琢钻每次钻深0.3mm F30 | 最深60mm | 高速钢 | ||
常用铰刀切削参数参照表 | |||||||
加工材料 | 铰刀直径d(mm) | 切削深度a(mm) | 进给量f(mm/r) | 切削速度v(m/min) | 刀具材料 | ||
钢 | <10 | 0.08-0.12 | 0.15-0.25 | 6-12 | 焊刃 | ||
10-20 | 0.12-0.15 | 0.20-0.35 | |||||
20-40 | 0.15-0.20 | 0.30-0.50 | |||||
铸钢 | <10 | 0.08-0.12 | 0.15-0.25 | 6-10 | |||
10-20 | 0.12-0.15 | 0.20-0.35 | |||||
20-40 | 0.15-0.20 | 0.30-0.50 | |||||
灰铸铁 | <10 | 0.08-0.12 | 0.15-0.25 | 8-15 | |||
10-20 | 0.12-0.15 | 0.20-0.35 | |||||
20-40 | 0.15-0.20 | 0.30-0.50 | |||||
加工特殊材料及工件切削参数参照表 | |||||||
加工材料/工件 | 刀具名称 | 切削刃数 | 转速(r/min) | 进给量(mm/min) | 用途 | 切削宽度(mm) | 刀具材料 |
A105(相当于25Mn)/MQL导环 | φ5钻头 | 800 | 60 | 钻孔 | 高速钢 | ||
φ5.8钻头 | 800 | 20 | 扩孔 | 合金 | |||
φ10.3钻头 | 700 | 50 | 钻孔 | 高速钢 | |||
φ13.5钻头 | 400 | 60 | 钻孔 | 高速钢 | |||
φ14.5钻头 | 400 | 80 | 扩孔 | 高速钢 | |||
φ6铰刀 | 120 | 40-50 | 精铰孔 | 合金 | |||
φ15铰刀 | 120 | 40-50 | 精铰孔 | 焊刃 | |||
40Cr/滑块 | φ68-72/T型刀 | 8 | 120-140 | 10-20 | 粗铣T型槽 | 焊刃 | |
φ68-72/T型刀 | 8 | 120-150 | 20-30 | 半精铣T型槽 | 焊刃 | ||
φ68-72/T型刀 | 8 | 120-150 | 20-25 | 粗精铣T型槽 | 焊刃 | ||
铸铁/滑块 | φ68-72/T型刀 | 8 | 120-150 | 20-25 | 粗铣T型槽 | 焊刃 | |
φ68-72/T型刀 | 8 | 120-150 | 30-45 | 半精铣T型槽 | 焊刃 | ||
φ68-72/T型刀 | 8 | 120-150 | 30-40 | 粗精铣T型槽 | 焊刃 | ||
常用圆鼻刀切削参数参照表 | |||||||
加工材料 | 刀具名称 | 用途 | 转速(r/min) | 进给量(mm/min) | 切削深度(mm) | 切削宽度(mm) | 刀具材料 |
ZG275-485H | φ16圆鼻刀 | 精加工 | 3300 | 3800 | 0.1 | 涂层合金 | |
φ20圆鼻刀 | 精加工 | 3300 | 3800 | 0.1 | |||
φ25圆鼻刀 | 粗加工 | 1800 | 3800 | 0.6 | 10 | ||
φ25圆鼻刀 | 精加工 | 3000 | 3800 | 0.3 | |||
φ40圆鼻刀 | 粗加工 | 1500 | 3800 | 0.8 | 10 | ||
φ40圆鼻刀 | 精加工 | 3000 | 3800 | 0.3 | |||
φ63圆鼻刀 | 粗加工 | 1300 | 3800 | 1 | 10 | ||
φ63圆鼻刀 | 精加工 | 2500 | 3800 | 0.3 | |||
35#/45# | φ25圆鼻刀 | 粗加工 | 2000 | 2500 | 0.5 | 涂层合金 | |
φ32圆鼻刀 | 粗加工 | 3300 | 3800 | 0.6 | |||
φ40圆鼻刀 | 粗加工 | 1800 | 3800 | 0.6 | |||
备注:此表仅供加工中心车间(使用新刀具时)参考 |
非常感谢您对我们的网站感兴趣并访问。在您使用本网站之前,请您仔细阅读本声明的所有条款。
1、本站部份资料来自于网络,资源仅供参考,如有侵犯了您的权益请立即与我们联系!我们将及时撤除。
2、本站不保证网站内容的准确性、安全性和完整性;请自行检查是否带有病毒,同时本站也不承担用户因使用这些资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
3、本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。
4、本站内容均来源自网络,素材、图片版权属于原作者,本站转载素材仅供大家欣赏和分享,切勿做为商业目的使用。
如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们,我们会在第一时间删除相关内容!
5、我们尊重版权,也致力于保护版权,如果你是原作者请联系本站编辑(838676806&qq.com(&修改为@)),我们将为你的文章注名,感谢你的分享!
6、互联网精神:分享、交流、进步!