开粗中粗精加工半精加工平面加工切削参考表
刀具直径 | 切削参数 | 开粗/中粗 | 半精加工 | 精加工 | 平面加工 | 备注 |
D63R8 | 切深(mm) | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 刀长在200以下 |
D63R8 | 进给 | 2500 | 2000 | 2000 | 500 | 刀长在200以下 |
D63R8 | 转速 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 刀长在200以下 |
D63R8 | 切深(mm) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 刀长200-350 |
D63R8 | 进给 | 2000 | 1800 | 1600 | 500 | 刀长200-350 |
D63R8 | 转速 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 刀长200-350 |
D32R5 | 切深(mm) | 0.4 | / | 0.3 | / | 刀长110 |
D32R5 | 进给 | 2000 | / | 2500 | / | 刀长110 |
D32R5 | 转速 | 1500 | / | 1800 | / | 刀长110 |
D32R5 | 切深(mm) | 0.3 | / | 0.3 | / | 刀长170 |
D32R5 | 进给 | 1800 | / | 2000 | / | 刀长170 |
D32R5 | 转速 | 1500 | / | 1500 | / | 刀长170 |
D32R0.8 | 切深(mm) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 刀长100 |
D32R0.8 | 进给 | 2000 | 2000 | 1800 | 500 | 刀长100 |
D32R0.8 | 转速 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | 刀长100 |
D32R0.8 | 切深(mm) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 刀长150 |
D32R0.8 | 进给 | 1800 | 2000 | 1800 | 500 | 刀长150 |
D32R0.8 | 转速 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 刀长150 |
D32R0.8 | 切深(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | \ | 刀长240 |
D32R0.8 | 进给 | 1400 | 2000 | 1800 | \ | 刀长240 |
D32R0.8 | 转速 | 1500 | 1800 | 2000 | \ | 刀长240 |
D26R0.8 | 切深(mm) | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
D26R0.8 | 进给 | 2200 | 2000 | 1800 | 500 | |
D26R0.8 | 转速 | 2000 | 2000 | 2200 | 3000 | |
D21R0.8 | 切深(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 刀长100 |
D21R0.8 | 进给 | 2000 | 2000 | 1800 | 500 | 刀长100 |
D21R0.8 | 转速 | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 | 刀长100 |
D21R0.8 | 切深(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 刀长140 |
D21R0.8 | 进给 | 1500 | 1800 | 1500 | 500 | 刀长140 |
D21R0.8 | 转速 | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 | 刀长140 |
D21R4 | 切深(mm) | / | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 刀长100 |
D21R4 | 进给 | / | 2000 | 2000 | / | 刀长100 |
D21R4 | 转速 | / | 3000 | 3000 | / | 刀长100 |
D21R4 | 切深(mm) | / | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 刀长140 |
D21R4 | 进给 | / | 1800 | 1800 | / | 刀长140 |
D21R4 | 转速 | / | 2500 | 2500 | / | 刀长140 |
D17R0.8 | 切深(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | / |
D17R0.8 | 进给 | 1300 | 1600 | 1400 | 500 | / |
D17R0.8 | 转速 | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | / |
D17R4 | 切深(mm) | / | 0.4 | 0.3 | / | / |
D17R4 | 进给 | / | 2000 | 1800 | / | / |
D17R4 | 转速 | / | 3000 | 3000 | / | / |
D12R0.8 | 切深(mm) | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.08 | / |
D12R0.8 | 进给 | 1000 | 1500 | 1500 | 200 | / |
D12R0.8 | 转速 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | / |
D10R0.8 | 切深(mm) | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.08 | / |
D10R0.8 | 进给 | 800 | 1200 | 1200 | 200 | / |
D10R0.8 | 转速 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | / |
非常感谢您对我们的网站感兴趣并访问。在您使用本网站之前,请您仔细阅读本声明的所有条款。
1、本站部份资料来自于网络,资源仅供参考,如有侵犯了您的权益请立即与我们联系!我们将及时撤除。
2、本站不保证网站内容的准确性、安全性和完整性;请自行检查是否带有病毒,同时本站也不承担用户因使用这些资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
3、本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。
4、本站内容均来源自网络,素材、图片版权属于原作者,本站转载素材仅供大家欣赏和分享,切勿做为商业目的使用。
如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们,我们会在第一时间删除相关内容!
5、我们尊重版权,也致力于保护版权,如果你是原作者请联系本站编辑(838676806&qq.com(&修改为@)),我们将为你的文章注名,感谢你的分享!
6、互联网精神:分享、交流、进步!