钢料铜料飞刀加工切削参数表,适用于模具设计与制造方面的从业者;
编程参数参照表 | |||||||||
此表仅用作参考,本公司基本上跟下面所设差不多,在不同的情况下要有不同的改变 | |||||||||
此段为铜料加工参数 | |||||||||
刀具大小 | 材质 | 刃数 | 开粗下刀量 | 大斜面光刀下刀量 | 开粗进给 | 光平面进给 | 光斜面进给 | 开粗转数 | 光刀转数 |
1MM | 白刚 | 两刃 | 0.03 | 0.02 | 300 | 150 | 300 | 5000 | 6000 |
1MM | 合金 | 两刃 | 0.05 | 0.03 | 400 | 150 | 400 | 5500 | 6000 |
2MM | 白刚 | 四刃 | 0.08 | 0.03 | 600 | 200 | 500 | 4000 | 4500 |
2MM | 合金 | 两刃 | 0.1 | 0.03 | 800 | 200 | 500 | 4200 | 5000 |
2.5MM | 白刚 | 四刃 | 0.1 | 0.03 | 700 | 200 | 600 | 3500 | 4000 |
2.5MM | 合金 | 两刃 | 0.1 | 0.03 | 800 | 200 | 600 | 4000 | 4500 |
3MM | 白刚 | 四刃 | 0.13 | 0.03 | 800 | 200 | 600 | 3500 | 4000 |
3MM | 合金 | 两刃 | 0.15 | 0.03 | 1200 | 200 | 650 | 4000 | 4500 |
4MM | 白刚 | 四刃 | 0.2 | 0.03 | 1000 | 250 | 600 | 3000 | 3500 |
4MM | 合金 | 两刃 | 0.3 | 0.03 | 1200 | 250 | 650 | 3500 | 4000 |
5MM | 白刚 | 四刃 | 0.25 | 0.03 | 1000 | 250 | 600 | 3000 | 3500 |
5MM | 合金 | 两刃 | 0.3 | 0.03 | 1200 | 300 | 650 | 3500 | 4000 |
6MM | 白刚 | 四刃 | 0.3 | 0.06 | 1000 | 250 | 600 | 2800 | 3200 |
6MM | 合金 | 两刃 | 0.5 | 0.06 | 1200 | 300 | 700 | 3000 | 4000 |
8MM | 白刚 | 四刃 | 0.5 | 0.06 | 1000 | 250 | 600 | 2200 | 2500 |
8MM | 合金 | 两刃 | 0.7 | 0.06 | 1200 | 300 | 800 | 2200 | 3000 |
10MM | 白刚 | 四刃 | 0.8 | 0.06 | 1500 | 300 | 600 | 2200 | 2500 |
10MM | 合金 | 两刃 | 1 | 0.06 | 1500 | 400 | 800 | 2200 | 3000 |
12MM | 白刚 | 四刃 | 1 | 0.06 | 1500 | 300 | 600 | 2200 | 2500 |
12MM | 合金 | 两刃 | 1.2 | 0.06 | 1500 | 400 | 800 | 2200 | 3000 |
16MM | 白刚 | 四刃 | 1.2 | 0.06 | 1500 | 400 | 800 | 1200 | 1200 |
16MM | 合金 | 两刃 | 1.5 | 0.06 | 1500 | 450 | 1000 | 1200 | 1500 |
20MM | 白刚 | 四刃 | 1.5 | 0.06 | 1500 | 400 | 800 | 1000 | 1000 |
20MM | 合金 | 两刃 | 1.5 | 0.06 | 1500 | 450 | 1000 | 1200 | 1200 |
25MM | 白刚 | 四刃 | 1.5 | 0.06 | 1500 | 400 | 800 | 800-100 | 800 |
25MM | 合金 | 两刃 | 1.5 | 0.06 | 1500 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 |
飞刀刀具 | |||||||||
刀具大小 | 材质 | 刃数 | 开粗下刀量 | 大斜面光刀下刀量 | 开粗进给 | 光平面进给 | 光斜面进给 | 开粗转数 | 光刀转数 |
R6 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.45 | 0.15 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | |
R8 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.5 | 0.2 | 1500 | 1500 | 2100 | 2500 | |
R10 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.6 | 0.2 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
12R0.4 | 合金刀粒 | 一刃 | 0.7 | 0.1 | 1200 | 500 | 1100 | 2200 | 3000 |
16R0.4 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.7 | 0.1 | 1500 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 |
20R0.4 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.7 | 0.1 | 1500 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 |
25R0.8 | 合金刀粒 | 两刃 | 1 | 0.1 | 1500 | 600 | 1300 | 1800 | 2800 |
30R5 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.6 | 0.3 | 1600 | 700 | 1200 | 1600 | 2000 |
球刀刀具 | |||||||||
刀具大小 | 直径 | 材质 | 刃数 | 开粗下刀量 | 斜面光刀下刀量 | 开粗进给 | 光斜面进给 | 开粗转数 | 光刀转数 |
R0.5 | 1MM | 合金 | 两刃 | 0.02 | 0.02 | 300 | 350 | 5500 | 6000 |
R1 | 1MM | 合金 | 两刃 | 0.04 | 0.05 | 600 | 500 | 4500 | 4500 |
R1.5 | 3MM | 合金 | 两刃 | 0.06 | 0.07 | 700 | 600 | 4200 | 4500 |
R2 | 4MM | 合金 | 两刃 | 0.15 | 0.1 | 1100 | 900 | 4000 | 4500 |
R2.5 | 5MM | 合金 | 两刃 | 0.2 | 0.1 | 1200 | 800 | 4000 | 4200 |
R3 | 6MM | 合金 | 两刃 | 0.3 | 0.12 | 1500 | 1200 | 3000 | 3800 |
R4 | 8MM | 合金 | 两刃 | 0.3 | 0.12 | 1500 | 1300 | 3000 | 3500 |
R5 | 10MM | 合金 | 两刃 | 0.5 | 0.15 | 1700 | 1500 | 2600 | 3000 |
R6 | 12MM | 合金 | 两刃 | 0.5 | 0.15 | 1800 | 1500 | 2500 | 3000 |
R8 | 16MM | 合金 | 两刃 | 0.6 | 0.2 | 1800 | 1500 | 2500 | 3000 |
R10 | 20MM | 合金 | 两刃 | 0.6 | 0.2 | 1800 | 1500 | 2500 | 2800 |
编程参数参照表 | |||||||||
此表仅用作参考,本公司基本上跟下面所设差不多,在不同的情况下要有不同的改变 | |||||||||
此段为钢料加工参数 | |||||||||
刀具大小 | 材质 | 刃数 | 开粗下刀量 | 大斜面光刀下刀量 | 开粗进给 | 光平面进给 | 光斜面进给 | 开粗转数 | 光刀转数 |
2MM | 白刚 | 四刃 | 0.02 | 0.03 | 400 | 200 | 450 | 3000 | 3200 |
2MM | 合金 | 两刃 | 0.04 | 0.03 | 500 | 250 | 500 | 3200 | 3500 |
2.5MM | 白刚 | 四刃 | 0.02 | 0.03 | 400 | 200 | 450 | 3000 | 3200 |
2.5MM | 合金 | 两刃 | 0.04 | 0.03 | 500 | 250 | 500 | 3200 | 3500 |
3MM | 白刚 | 四刃 | 0.03 | 0.03 | 400 | 200 | 450 | 2500 | 2800 |
3MM | 合金 | 两刃 | 0.05 | 0.03 | 600 | 250 | 500 | 2600 | 3000 |
4MM | 白刚 | 四刃 | 0.05 | 0.03 | 600 | 200 | 450 | 2200 | 2500 |
4MM | 合金 | 两刃 | 0.05 | 0.03 | 600 | 250 | 500 | 2500 | 3000 |
5MM | 白刚 | 四刃 | 0.05 | 0.03 | 600 | 250 | 500 | 1800 | 2500 |
5MM | 合金 | 两刃 | 0.05 | 0.03 | 800 | 300 | 650 | 2200 | 2800 |
6MM | 白刚 | 四刃 | 0.06 | 0.06 | 600 | 250 | 500 | 1500 | 2200 |
6MM | 合金 | 两刃 | 0.06 | 0.06 | 800 | 300 | 600 | 2000 | 2500 |
8MM | 白刚 | 四刃 | 0.08 | 0.06 | 800 | 250 | 600 | 1300 | 2300 |
8MM | 合金 | 两刃 | 0.1 | 0.06 | 1100 | 300 | 800 | 1800 | 2300 |
10MM | 白刚 | 四刃 | 0.1 | 0.06 | 800 | 300 | 600 | 1200 | 2000 |
10MM | 合金 | 两刃 | 0.15 | 0.06 | 1100 | 400 | 800 | 1800 | 2000 |
12MM | 白刚 | 四刃 | 0.13 | 0.07 | 1200 | 300 | 800 | 1200 | 1600 |
12MM | 合金 | 两刃 | 0.15 | 0.07 | 1300 | 400 | 800 | 1500 | 1800 |
16MM | 白刚 | 四刃 | 0.15 | 0.1 | 1300 | 400 | 800 | 700 | 1200 |
16MM | 合金 | 两刃 | 0.2 | 0.1 | 1300 | 450 | 1000 | 800 | 1200 |
20MM | 白刚 | 四刃 | 0.2 | 0.1 | 1200 | 400 | 800 | 600 | 1000 |
20MM | 合金 | 两刃 | 0.25 | 0.1 | 1200 | 450 | 1000 | 600 | 1000 |
25MM | 白刚 | 四刃 | 0.2 | 0.1 | 1200 | 400 | 800 | 500 | 800 |
25MM | 合金 | 两刃 | 0.25 | 0.13 | 1200 | 450 | 1000 | 500 | 800 |
飞刀刀具 | |||||||||
刀具大小 | 材质 | 刃数 | 开粗下刀量 | 大斜面光刀下刀量 | 开粗进给 | 光平面进给 | 光斜面进给 | 开粗转数 | 光刀转数 |
R6 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.4 | 0.15 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | |
R8 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.4 | 0.2 | 1500 | 1500 | 2100 | 2500 | |
R10 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.5 | 0.2 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
12R0.4 | 合金刀粒 | 一刃 | 0.2 | 0.1 | 1200 | 500 | 1100 | 2200 | 3000 |
16R0.4 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.25 | 0.1 | 1500 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 |
20R0.4 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.3 | 0.1 | 1500 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 |
25R0.8 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.3 | 0.2 | 1500 | 600 | 1300 | 1800 | 2800 |
30R5 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.5 | 0.3 | 1600 | 700 | 1200 | 1600 | 2000 |
40R6 | 合金刀粒 | 两刃 | 0.5 | 0.3 | 1500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
63R5 | 合金刀粒 | 六刃 | 0.6 | 0.3 | 1300 | 1000 | 1200 | 700-1000 | 1500 |
球刀刀具 | |||||||||
刀具大小 | 直径 | 材质 | 刃数 | 开粗下刀量 | 斜面光刀下刀量 | 开粗进给 | 光斜面进给 | 开粗转数 | 光刀转数 |
R1 | 1MM | 合金 | 两刃 | 0.03 | 0.03 | 400 | 400 | 3500 | 4500 |
R1.5 | 3MM | 合金 | 两刃 | 0.06 | 0.07 | 700 | 600 | 3500 | 4000 |
R2 | 4MM | 合金 | 两刃 | 0.15 | 0.1 | 1100 | 900 | 3500 | 4000 |
R2.5 | 5MM | 合金 | 两刃 | 0.2 | 0.1 | 1200 | 800 | 3500 | 4000 |
R3 | 6MM | 合金 | 两刃 | 0.3 | 0.12 | 1500 | 1200 | 2500 | 3000 |
R4 | 8MM | 合金 | 两刃 | 0.3 | 0.12 | 1500 | 1300 | 2500 | 3000 |
R5 | 10MM | 合金 | 两刃 | 0.5 | 0.15 | 1700 | 1300 | 2200 | 2800 |
R6 | 12MM | 合金 | 两刃 | 0.5 | 0.15 | 1800 | 1500 | 2200 | 2800 |
R8 | 16MM | 合金 | 两刃 | 0.6 | 0.2 | 1800 | 1500 | 2000 | 2600 |
R10 | 20MM | 合金 | 两刃 | 0.6 | 0.2 | 1800 | 1500 | 1800 | 2300 |
非常感谢您对我们的网站感兴趣并访问。在您使用本网站之前,请您仔细阅读本声明的所有条款。
1、本站部份资料来自于网络,资源仅供参考,如有侵犯了您的权益请立即与我们联系!我们将及时撤除。
2、本站不保证网站内容的准确性、安全性和完整性;请自行检查是否带有病毒,同时本站也不承担用户因使用这些资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
3、本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。
4、本站内容均来源自网络,素材、图片版权属于原作者,本站转载素材仅供大家欣赏和分享,切勿做为商业目的使用。
如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们,我们会在第一时间删除相关内容!
5、我们尊重版权,也致力于保护版权,如果你是原作者请联系本站编辑(838676806&qq.com(&修改为@)),我们将为你的文章注名,感谢你的分享!
6、互联网精神:分享、交流、进步!